Покупатель Затраты и риски
Продовец Затраты и риски
|
|||||||||
EXW
Франко завод |
Оговоренное место |
||||||||
FCA
Франко перевозчик |
exp
imp
|
Оговоренное место |
|||||||
FAS
Франко перевозчик |
exp
imp
|
Порт погрузки |
|||||||
FOB
Свободно на борту |
exp
imp
|
Порт погрузки |
|||||||
CFR
Стоимость и фрахт |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Порт погрузки |
|||||||
CIF
Стоимость, страхование и фрахт |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Порт погрузки |
|||||||
CRT
Перевозка оплачена ДО |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Место доставки |
|||||||
CIP
Перевозка и страховка оплачены ДО |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Место доставки |
|||||||
DAT
Поставка без платы пошлин |
exp
imp
|
Место доставки |
|||||||
DAP
Поставка без оплаты и пошлин |
exp
imp
|
Место доставки |
|||||||
DDP
Поставка с оплатой пошлин |
exp imp
|
Место доставки |
|||||||
EXW Франко завод | расходы и риски по погрузке и перевозке товара | |
FCA Франко перевозчик | расходы и риски по загрузке несёт продавец | риски и расходы по отгрузке товара, если поставка осуществляется не у продавца |
FAS свободно вдоль борта судна | риски и расходы | риски и расходы |
FOB свободно на борту | риски и расходы | риски и расходы |
CFR стоимость и фрахт | риски и расходы. фрахт | риски и расходы (за исключением фрахта) |
CIF стоимость, страхование и фрахт | риски и расходы. | |
CRT перевозка оплачена ДО | риски и расходы. | риски и расходы (после передачи товара перевозчику) транспортные расходы (включая расходы по разгрузке, если вкл. в договор) |
CIP перевозка и страховка оплачены ДО | риски и расходы. | риски и расходы(после передачи товара перевозчику) транспортные расходы(включая расходы по разгрузке, если вкл ) + страховка |
DAT поставка без оплаты пошлин | риски и расходы | риски и расходы |
DAP поставка без оплаты пошлины | риски и расходы (за исключением разгрузки | риски и расходы |
DDP поставка с оплатой пошлин | риски и расходы (за исключением разгрузки) |
EXPENSES & FISKS
ФРАНКО ЗАВОД Ex works
ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК Free carrier
СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА
Free alongskle sh.p
СВОБОДНО НА БОРТУ СУДНА
Free on board
СТОИМОСТЬ И ФРАХТ
Cost and freight
СТОИМОСТЬ, СТРАХ. И ФРАХТ
Cost, insurance and traight
ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО
Carriange paid to
ПЕРЕВОЗКА И СТРАХ. ОПЛАЧ. ДО
Carriage and insurance paid to
ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ
Delivered at torminal
ПОСТАВКА В ПУНКТЕ
Delivered at place
ДОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИН
Delivered duty paid
E EX WORKS
Вывоз с производства
F FREE
Оплачено
C CARRIAGE
Перевозки
D DELIVERED
Доставка
EXP EXPORT CLEARENCE
Экспортное таможенное оформление
IMP IMPORT CLEARENCE
Импортное таможенное оформление
ФАБРИКА
Works
ПЕРЕВОЗЧИК
Carrier
ДО СУДНА
Alongside ship
НА БОРТУ СУДНА
On board
ГРАНИЦА
Border
ПРИБЫТИЕ
Arrival
ПОРТ ВЫГРУЗКИ
QUAY
МЕСТО ВЫГРУЗКИ
Destination”s place
СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ
Buyor”s warehouse
ВИД ТРАНСПОРТА
Principal transport
ОГОВОРЕННОЕ МЕСТО
Agreed place
ПОРТ ПОГРУЗКИ
Embarcation”s port
ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ
Destination”s port
МЕСТО ДОСТАВКИ
Destination”s place
№ | Название страны | Километраж, км | Транзитное время до Москвы, час |
---|---|---|---|
1 | Эннискорти | 3445 | 11:00 |
2 | Эннис | 3724 | 12:00 |
3 | Шаннон | 3705 | 11:00 |
4 | Фермой | 3706 | 11:00 |
5 | Уэстпорт | 3743 | 12:00 |
6 | Уэксфорд | 2425 | 11:00 |
7 | Уотерфорд | 3481 | 12:00 |
8 | Уиклоу | 3528 | 10:00 |
9 | Туам | 3683 | 12:00 |
10 | Трим | 3543 | 10:00 |
11 | Трамор | 3498 | 12:00 |
12 | Трали | 3781 | 12:00 |
13 | Типперэри | 3671 | 11:00 |
14 | Тёрлс | 3635 | 11:00 |
15 | Темплмор | 3630 | 11:00 |
16 | Талламор | 3593 | 11:00 |
17 | Нью-Росс | 3459 | 11:00 |
18 | Нина | 3644 | 11:00 |
19 | Нейс | 3520 | 10:00 |
20 | Монахан | 3618 | 11:00 |
21 | Мине-Бег | 3591 | 10:00 |
22 | Мидлтон | 3752 | 12:00 |
23 | Маунтмеллик | 3574 | 10:00 |
24 | Маллоу | 3726 | 12:00 |
25 | Маллингар | 3571 | 10:00 |
26 | Макрум | 3781 | 12:00 |
27 | Лохрей | 3677 | 11:00 |
28 | Лонгфорд | 3612 | 11:00 |
29 | Листоуэл | 3751 | 12:00 |
30 | Лисмор | 3547 | 12:00 |
31 | Кутхилл | 2617 | 11:00 |
32 | Корк | 3749 | 12:00 |
33 | Ков | 3751 | 12:00 |
34 | Клонс | 3636 | 11:00 |
35 | Клонмел | 3660 | 11:00 |
36 | Клонакилти | 3793 | 12:00 |
37 | Кинсейл | 3766 | 12:00 |
38 | Килраш | 3763 | 12:00 |
39 | Килларни | 3791 | 13:00 |
40 | Килки | 3776 | 12:00 |
41 | Килкенни | 3612 | 11:00 |
42 | Келс | 3562 | 10:00 |
43 | Кашел | 3649 | 11:00 |
44 | Каван | 3610 | 11:00 |
45 | Йол | 3555 | 12:00 |
46 | Идендерри | 3552 | 10:00 |
47 | Дублин | 3488 | 10:00 |
48 | Дроэда | 3536 | 10:00 |
49 | Дрихад-Нуа | 3537 | 10:00 |
50 | Дандолк | 3569 | 10:00 |
51 | Дангарван | 3525 | 12:00 |
52 | Грейстонс | 3498 | 10:00 |
53 | Гранард | 3555 | 10:00 |
54 | Голуэй | 3700 | 12:00 |
55 | Брей | 3488 | 12:00 |
56 | Бирр | 3631 | 11:00 |
57 | Белтёрбет | 3625 | 11:00 |
58 | Бантри | 3824 | 13:00 |
59 | Баллинасло | 3644 | 11:00 |
60 | Баллина | 3728 | 5:00 |
61 | Баллибей | 3600 | 11:00 |
62 | Балбригган | 3520 | 10:00 |
63 | Атлон | 3616 | 11:00 |
64 | Атай | 3563 | 10:00 |
65 | Арклоу | 3538 | 10:00 |
66 | Арди | 3560 | 10:00 |
67 | Ан-Уавь | 3552 | 10:00 |
68 | Белфаст | 3552 | 10:00 |
69 | Монтре | 3552 | 10:00 |
70 | Лугано | 3552 | 10:00 |
71 | Базель | 3552 | 10:00 |
Направление: Экспедирование в порту. Авиа, железнодорожные, морские перевозки.
Мы работаем со всеми: и с частными лицами, и с мелкими организациями, и с крупными компаниями. Нашим сотрудникам хватает профессионализма для того, чтобы оказывать самые разные транспортные услуги. Мы хотим помочь каждому нашему клиенту и готовы найти индивидуальный подход к любой ситуации. Поэтому вы можете смело обращаться к нам, независимо от того, представителем какой фирмы вы являетесь.