Покупатель Затраты и риски
Продовец Затраты и риски
|
|||||||||
EXW
Франко завод |
Оговоренное место |
||||||||
FCA
Франко перевозчик |
exp
imp
|
Оговоренное место |
|||||||
FAS
Франко перевозчик |
exp
imp
|
Порт погрузки |
|||||||
FOB
Свободно на борту |
exp
imp
|
Порт погрузки |
|||||||
CFR
Стоимость и фрахт |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Порт погрузки |
|||||||
CIF
Стоимость, страхование и фрахт |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Порт погрузки |
|||||||
CRT
Перевозка оплачена ДО |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Место доставки |
|||||||
CIP
Перевозка и страховка оплачены ДО |
exp
затраты и риски (без фрахта)
imp
фрахт
|
Место доставки |
|||||||
DAT
Поставка без платы пошлин |
exp
imp
|
Место доставки |
|||||||
DAP
Поставка без оплаты и пошлин |
exp
imp
|
Место доставки |
|||||||
DDP
Поставка с оплатой пошлин |
exp imp
|
Место доставки |
|||||||
EXW Франко завод | расходы и риски по погрузке и перевозке товара | |
FCA Франко перевозчик | расходы и риски по загрузке несёт продавец | риски и расходы по отгрузке товара, если поставка осуществляется не у продавца |
FAS свободно вдоль борта судна | риски и расходы | риски и расходы |
FOB свободно на борту | риски и расходы | риски и расходы |
CFR стоимость и фрахт | риски и расходы. фрахт | риски и расходы (за исключением фрахта) |
CIF стоимость, страхование и фрахт | риски и расходы. | |
CRT перевозка оплачена ДО | риски и расходы. | риски и расходы (после передачи товара перевозчику) транспортные расходы (включая расходы по разгрузке, если вкл. в договор) |
CIP перевозка и страховка оплачены ДО | риски и расходы. | риски и расходы(после передачи товара перевозчику) транспортные расходы(включая расходы по разгрузке, если вкл ) + страховка |
DAT поставка без оплаты пошлин | риски и расходы | риски и расходы |
DAP поставка без оплаты пошлины | риски и расходы (за исключением разгрузки | риски и расходы |
DDP поставка с оплатой пошлин | риски и расходы (за исключением разгрузки) |
EXPENSES & FISKS
ФРАНКО ЗАВОД Ex works
ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК Free carrier
СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА
Free alongskle sh.p
СВОБОДНО НА БОРТУ СУДНА
Free on board
СТОИМОСТЬ И ФРАХТ
Cost and freight
СТОИМОСТЬ, СТРАХ. И ФРАХТ
Cost, insurance and traight
ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО
Carriange paid to
ПЕРЕВОЗКА И СТРАХ. ОПЛАЧ. ДО
Carriage and insurance paid to
ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ
Delivered at torminal
ПОСТАВКА В ПУНКТЕ
Delivered at place
ДОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИН
Delivered duty paid
E EX WORKS
Вывоз с производства
F FREE
Оплачено
C CARRIAGE
Перевозки
D DELIVERED
Доставка
EXP EXPORT CLEARENCE
Экспортное таможенное оформление
IMP IMPORT CLEARENCE
Импортное таможенное оформление
ФАБРИКА
Works
ПЕРЕВОЗЧИК
Carrier
ДО СУДНА
Alongside ship
НА БОРТУ СУДНА
On board
ГРАНИЦА
Border
ПРИБЫТИЕ
Arrival
ПОРТ ВЫГРУЗКИ
QUAY
МЕСТО ВЫГРУЗКИ
Destination”s place
СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ
Buyor”s warehouse
ВИД ТРАНСПОРТА
Principal transport
ОГОВОРЕННОЕ МЕСТО
Agreed place
ПОРТ ПОГРУЗКИ
Embarcation”s port
ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ
Destination”s port
МЕСТО ДОСТАВКИ
Destination”s place
№ | Название страны | Километраж, км | Транзитное время до Москвы, час |
---|---|---|---|
1 | Чаква | 1975 | 25:00 |
2 | Ципа | 1989 | 23:35 |
3 | Цалка | 2064 | 24:00 |
4 | Цагери | 1995 | 23:39 |
5 | Хуло | 2097 | 26:00 |
6 | Ткибули | 1983 | 23:18 |
7 | Тианети | 1928 | 22:24 |
8 | Телави | 1928 | 23:28 |
9 | Тбилиси | 1977 | 22:45 |
10 | Сухуми | 1765 | 21:52 |
11 | Сенаки | 1910 | 23:45 |
12 | Сачхере | 1913 | 22:24 |
13 | Самтредиа | 2031 | 24:00 |
14 | Сагареджо | 2026 | 23:24 |
15 | Родионовка | 2003 | 23:53 |
16 | Пасанаури | 1870 | 21:37 |
17 | Мта-Сабуети | 2003 | 23:48 |
18 | Лентехи | 2014 | 23:56 |
19 | Лагодехи | 2059 | 25:00 |
20 | Крестовый-перевал | 1919 | 22:00 |
21 | Кобулети | 1963 | 25:00 |
22 | Кеда | 2030 | 26:00 |
23 | Кварели | 2017 | 23:57 |
24 | Зекарский-перевал | 2040 | 25:00 |
25 | Дусети | 1916 | 22:16 |
26 | Гурджаани | 2020 | 24:00 |
27 | Годердзский-перевал | 1919 | 22:28 |
28 | Гардабани | 2027 | 23:32 |
29 | Ватуми | 1990 | 25:00 |
30 | Боржоми | 1954 | 22:55 |
31 | Болниси | 2050 | 23:56 |
32 | Ахалцихе | 2000 | 23:28 |
33 | Ахалкалаки | 2031 | 24:00 |
34 | Ахалгори | 1945 | 22:29 |
35 | Амбролаури | 1943 | 22:44 |
36 | Хашури | 1923 | 22:20 |
37 | Поти | 1925 | 24:00 |
38 | Зугдиди | 1866 | 23:09 |
39 | Гори | 1901 | 21:57 |
40 | Кутаиси | 2002 | 23:45 |
Направление: Экспедирование в порту. Авиа, железнодорожные, морские перевозки.
Мы работаем со всеми: и с частными лицами, и с мелкими организациями, и с крупными компаниями. Нашим сотрудникам хватает профессионализма для того, чтобы оказывать самые разные транспортные услуги. Мы хотим помочь каждому нашему клиенту и готовы найти индивидуальный подход к любой ситуации. Поэтому вы можете смело обращаться к нам, независимо от того, представителем какой фирмы вы являетесь.